59-Day Antarctica & South American Quest
Call (209) 892-5399 for more information or to book today! Mention code 17540043
- Cruise Line
- Seabourn
- Offer
- Offer valid through 12/31/2023
- Duration
- 59 Days
- Cruise Ship
- Seabourn Quest
Click for more information on this ship.
Day | Port | Arrive | Depart |
Day 0 | San Antonio | 5:00 PM | |
Day 1 | At Sea | ||
Day 2 | Scenic Cruising Reloncavi Sound | ||
Continued | Puerto Montt | 10:00 AM | 8:00 PM |
Day 3 | Scenic Cruising Gulf of Corcovado | ||
Continued | Castro | 6:00 AM | 3:00 PM |
Day 4 | Cruising Chilean Fjords | ||
Day 5 | Scenic cruising Sarmiento Channel | ||
Continued | Scenic cruising El Brujo Glacier | ||
Day 6 | Punta Arenas | 8:00 AM | 9:00 PM |
Continued | Strait of Magellan | ||
Day 7 | At Sea | ||
Day 8 | At Sea | ||
Day 9 | Antarctic Experience | 7:00 AM | 6:00 PM |
Day 10 | Antarctic Experience | 7:00 AM | 6:00 PM |
Day 11 | Antarctic Experience | 7:00 AM | 6:00 PM |
Day 12 | Antarctic Experience | 7:00 AM | 6:00 PM |
Day 13 | Antarctic Experience | 7:00 AM | 6:00 PM |
Day 14 | At Sea | ||
Day 15 | At Sea | ||
Day 16 | South Georgia Experience | 7:00 AM | 6:00 PM |
Day 17 | South Georgia Experience | 7:00 AM | 6:00 PM |
Day 18 | South Georgia Experience | 7:00 AM | 6:00 PM |
Day 19 | At Sea | ||
Day 20 | At Sea | ||
Day 21 | Stanley/Falkland Is/Islas Malvinas | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 22 | New Island | 7:00 AM | 3:00 PM |
Day 23 | At Sea | ||
Day 24 | At Sea | ||
Day 25 | Montevideo | 1:00 PM | 8:00 PM |
Day 26 | Buenos Aires | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 27 | Punta del Este | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 28 | At Sea | ||
Day 29 | At Sea | ||
Day 30 | Ilhabela | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 31 | Rio de Janeiro | 7:00 AM | |
Day 32 | Rio de Janeiro | 9:00 PM | |
Day 33 | Armacao dos Buzios | 8:00 AM | 3:00 PM |
Day 34 | At Sea | ||
Day 35 | At Sea | ||
Day 36 | Recife | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 37 | Natal | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 38 | At Sea | ||
Day 39 | At Sea | ||
Day 40 | Crossing the Equator | ||
Day 41 | Cruising the Amazon River | ||
Day 42 | Santarem | 5:00 AM | 11:00 PM |
Day 43 | Cruising the Amazon River | ||
Day 44 | Manaus | 6:00 AM | |
Day 45 | Manaus | 6:00 PM | |
Day 46 | Boca dos Botos | 7:30 AM | 11:30 AM |
Continued | Parintins | 1:00 PM | 6:00 PM |
Day 47 | Alter do Chao | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 48 | Cruising the Amazon River | ||
Day 49 | At Sea | ||
Day 50 | Devils Island | 8:00 AM | 3:00 PM |
Day 51 | At Sea | ||
Day 52 | Bridgetown | 10:00 AM | 8:00 PM |
Day 53 | Fort-de-France | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 54 | St. Johns | 8:00 AM | 11:00 PM |
Day 55 | Carambola Beach | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 56 | San Juan | 9:00 AM | 5:00 PM |
Day 57 | At Sea | ||
Day 58 | At Sea | ||
Day 59 | Miami | 7:00 AM |
- Dates/Pricing
- Disclaimer
- * Fares are shown in $USD. Seabourn reserves the right to charge a fuel supplement for all guests at up to $15 per person per day if the price of light sweet crude oil on the New York Mercantile Exchange (NYMEX) exceeds $70 per barrel.
Prices are per person, for cruise only, based on double occupancy. Price reflect best fares available for each stateroom on one date that this itinerary is available, from a snapshot taken in the last 24 hours for staterooms in each category. Changing the dates may change prices. Prices do not include Government Fees and Taxes. Pricing and availability subject to change without notice. For real time pricing and availability please call your travel professional.
Suite availability varies by ship and category. Images shown are representative of a suite in that category. Suite measurements are approximated, and suites in the same category may vary in size and/or have different furniture placement, windows or fixtures from those pictured.